Kenmerken Chiller
Technische gegevens Chiller
Kenmerken Chiller
De 1HP Cryotubs chiller houdt je ijsbad snel en eenvoudig op de perfecte temperatuur. Dankzij gebruiksvriendelijke bediening en betrouwbare technologie is dit de ideale oplossing voor zowel binnen- als buitengebruik.
- koelen en opwarmen, 3°C tot 42°C temperatuurbereik
- geïntegreerd self-priming waterpomp
- waterfiltering met patroonfilter plus voorfilter
- natuurlijk UV-C ozonpurificatie
- luchtfilter, eenvoudig te reinigen
- spatbestendige bedieningsscherm
- App bediening op afstand, ook als je niet in de buurt bent
- geschikt voor gebruik binnen of buiten overdekt
- compressor Highly Hitachi
- sluit aan op standaard 230v
- CE certifiëring
Wat is inbegrepen ?
- Chiller
- 2x slangen L250cm met ‘quick connect’ koppelingen
- 1x filterpatroon plus 2x vervangfilterpatronen
- 1x filterhuissleutel plus 1x voorfiltersleutel
Watervolumes & koeltijden
- 200L ≤ 2.8u
- 500L ≤ 6.7u
Technische gegevens Chiller
| Model | 0.8HP | 1.0HP |
| Voeding | 220-240V / 50Hz |
| Input power | 710W | 1060W |
| Output koelen | 2090W | 2450W |
| Output verwarmen | 2505W | 3800W |
| Functies | Koelen en verwarmen, 3°C – 42°C |
| Ozone desinfectie | Ja |
| Circulatiepomp | Ja |
| Slangen | Ja, 2x L250 met snelkoppeling |
| Patroonfilter | Ja, 1 micron |
| Haarfilter | Ja |
| Toestelbediening | Ja, full color LCD |
| App bediening | Ja, iOS & Android, 2.4G |
| Transportwielen | Ja, 4x, geremd |
| Draaghandles | Ja, 2x |
| Refrigerant | R410A |
| Certifiëring | CE |
| Productafmetingen cm | 57*44*52 | 62*43*56 |
| Gewicht netto kg | 29 | 35 |
| Geluidsniveau | ≤ 58 dB(A) | ≤ 60 dB(A) |
| Verpakking | ![]() |
| Afmetingen bruto cm | 70*56*72 | 77*58*76 |
| Downloads | Installatie- en gebruikshandleiding |

